Xổ Số Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt: 15 Con Số
21/10/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (03,10,12,24,26,29,30,33,37,40,41,43,45,50,53) Xổ 【03 11 12 14 22 40/41】Chuẩn
23/10/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (02,03,07,18,19,21,29,35,36,39,40,42,44,50,54) Xổ 【08 10 21 48 49 50/40】Chuẩn
25/10/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (01,05,09,12,13,19,20,24,29,32,37,41,44,51,53) Xổ 【03 05 11 13 24 27/45】❌
28/10/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (04,08,09,10,11,15,17,20,23,27,31,38,39,49,50) Xổ 【06 08 10 22 25 54/09】Chuẩn
30/10/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (06,07,11,15,19,22,25,30,35,41,42,43,50,53,55) Xổ 【20 23 35 41 47 55/37】❌
01/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (02,08,10,15,20,25,29,34,37,39,40,43,45,50,54) Xổ 【07 11 28 29 31 33/08】Chuẩn
04/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (01,09,13,18,20,25,29,34,36,37,41,43,45,49,54) Xổ 【15 27 29 31 36 43/38】❌
06/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (02,06,11,15,21,25,29,34,36,39,41,42,46,50,54) Xổ 【16 20 29 33 36 49/06】Chuẩn
08/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (01,08,10,19,21,23,29,37,38,39,41,42,49,51,52) Xổ 【14 16 19 22 27 44/18】❌
11/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (30,16,22,39,11,53,05,14,09,26,01,48,34,45,17) Xổ 【11 20 28 41 47 54/31】❌
13/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (18,43,27,05,52,14,39,31,13,24,49,07,33,55,02) Xổ 【01 15 30 38 40 43/13】Chuẩn
15/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (44,09,50,12,37,25,55,18,03,45,33,21,07,14,40) Xổ 【02 30 33 35 42 54/45】Chuẩn
18/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (32,06,43,10,28,55,17,49,02,38,21,12,44,05,35) Xổ 【07 12 18 22 30 49/05】Chuẩn
20/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (04,29,13,22,45,31,07,51,19,36,02,50,25,41,09) Xổ 【03 12 19 20 31 42/13】Chuẩn
22/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (23,10,34,02,53,27,46,19,40,07,28,15,51,04,35) Xổ 【08 10 19 29 34 46/14】❌
25/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (35,09,17,50,03,41,22,48,13,29,06,54,31,11,45) Xổ 【23 31 32 42 46 48/04】❌
27/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (07,22,14,54,03,41,28,19,33,10,46,02,55,08,38) Xổ 【04 05 10 11 28 35/38】Chuẩn
29/11/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (02,22,41,13,55,04,28,39,16,01,47,33,10,52,25) Xổ 【04 20 24 27 40 48/09】❌
02/12/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (05,14,32,55,03,21,48,10,26,39,52,18,44,01,33) Xổ 【16 20 24 36 51 54/10】Chuẩn
04/12/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệtt (17,26,40,03,29,51,14,52,06,35,24,43,07,11,32) Xổ 【10 29 32 33 44 53/14】Chuẩn
06/12/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (52,24,01,48,29,17,43,26,03,45,18,34,09,40,12) Xổ 【12 26 34 37 50 52/15】❌
09/12/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (28,04,39,17,51,14,26,09,45,23,07,52,18,34,12) Xổ 【14 21 26 27 31 43/42】Chuẩn
11/12/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (02,46,20,53,15,37,10,28,33,05,54,19,14,40,22) Xổ 【09 13 21 45 48 55/38】❌
13/12/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (11,45,20,34,06,27,52,15,39,02,31,49,23,44,13) Xổ 【05 08 12 18 20 38/52】Chuẩn
16/12/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (08,30,46,12,38,01,23,49,15,34,52,18,29,06,40) Xổ 【07 36 37 38 52 55/46】Chuẩn
18/12/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (25,07,41,13,30,53,18,46,05,21,38,55,09,27,44) Xổ 【12 14 29 30 39 55/50】Chuẩn
20/12/25: XS Power 6/55: Dự Đoán Con Số Đặc Biệt (25,07,41,13,30,53,18,46,05,21,38,55,09,27,44) Xổ 【?】Chuẩn